歡迎您來到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-30
ONOSOKKI小野扭矩計算指示器TS-2800TS-2800 是一款扭矩計算指示器,可與東芝的正交扭矩傳感器(包括 SS 系列)配合使用。
ONOSOKKI小野扭矩計算指示器TS-2800
ONOSOKKI小野扭矩計算指示器TS-2800
TS-2800 是一款扭矩計算指示器,可與東芝的正交扭矩傳感器(包括 SS 系列)配合使用。
它與長期銷售的 SS 系列扭矩傳感器(潛在齒輪相位差法)和 TH 系列扭矩傳感器(電磁感應相位檢測法)兼容。
由于所有信號處理電路都經(jīng)過數(shù)字處理,因此可以進行具有出色穩(wěn)定性、可重復性和線性度的扭矩測量。
TS-2800 以數(shù)字方式顯示測量值,并在外部顯示模擬電壓、旋轉(zhuǎn)脈沖*、BCD*,可以輸出 RS-232C。
由于結(jié)構(gòu)緊湊,即使安裝在測量板上也不會占用太多空間。 它也可以整齊地安裝在面板中的控制設備旁邊。
長處
我們所有的正交扭矩傳感器都可以連接
根據(jù)應用,可以選擇模擬輸出的響應性(時間常數(shù))
對于扭矩紋波頻率分析,可以選擇四階巴特沃斯低通濾波器(TH 模式,可選)
扭矩輸出信號的滿量程電壓可根據(jù)連接的設備或記錄儀的輸入范圍進行選擇
可輸出轉(zhuǎn)矩脈動旋轉(zhuǎn)跟蹤分析所需的旋轉(zhuǎn)脈沖信號(可選)
使用 LCD 屏幕,可以輕松查看測量值和設置菜單,并提高可操作性
一致性檢測器 | 扭矩檢測器 | 正交扭矩傳感器(TH、MD、SS、EZ、DSTP) | |
---|---|---|---|
旋轉(zhuǎn)檢測器 | 磁電旋轉(zhuǎn)檢測器 (MP-981/MP-9820)、光電旋轉(zhuǎn)檢測器 (MD-0100 系列) 或扭矩傳感器輸出信號 SIG2 (TH 型除外) | ||
顯示 | 顯示什么? | 測量值:扭矩值、轉(zhuǎn)速值 狀態(tài)顯示:傳感器模式、測量就緒、扭矩信號輸入、旋轉(zhuǎn)信號輸入、測量模式、旋轉(zhuǎn)方向 | |
更新時間 | 測量:1 秒 / 10 秒 / 外部,狀態(tài)顯示:0.5 秒 | ||
扭矩測量單元 | 顯示的位數(shù) | TH 型:4/5 位可切換(帶極性),非 TH:4 位(帶極性) | |
測量單位 | mN·m、N·m、kN·m | ||
測量精度 | 取決于要連接的扭矩傳感器 | ||
扭矩系數(shù) 補償范圍 | 0.8000~1.2000 | ||
N-0(*1)校正 | CW/CCW 每個方向 5 個點 | ||
其他功能 | 零值設置、模擬輸出校準 | ||
模擬輸出 | 電壓 (隔離, 輸出公共端) | ||
范圍 | 0~±10 伏滿量程 | ||
滿量程設置 | 扭矩容量可選擇 100%/66.7%/50%/33.3%/25%/20% | ||
反應 | TH 型:500 ms / 63 ms / 16 ms / 1.6 ms(標準規(guī)格) 0.8 ms / 0.4 ms / 0.16 ms(*2 可選添加) 非 TH:500 ms / 63 ms(標準規(guī)格) 63 ms / 16 ms(*替換為 3 個選項) | ||
低通濾波器 | 僅 TH 型:50 Hz / 100 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 5 kHz (*2 可選添加) | ||
輸出精度 | ±0.1% FS 或 ±0.2% FS (取決于探測器精度) | ||
轉(zhuǎn)速測量裝置 | 顯示的位數(shù) | 5 位 (0~99,999 r/min) | |
測量精度 | ±0.02 % FS ±1 計數(shù)(>10 Hz,平均 1 秒) | ||
滿量程值范圍 | 200~100,000 r/min (設定可以 1 r/min 為單位設定) | ||
旋轉(zhuǎn)檢測器 脈沖數(shù)范圍 | 1~9999 P/R(可以 1 P/R 為增量設置設置) | ||
模擬輸出 | 電壓 (隔離, 輸出公共端) | ||
輸出范圍 | 0~10 伏滿量程 | ||
反應 | TH:0.16 毫秒,非 TH:63 毫秒 | ||
輸出精度 | ±0.1% FS 或 ±0.2% FS(帶 SIG2 用于旋轉(zhuǎn)信號) | ||
旋轉(zhuǎn)脈沖輸出 (*4) | 輸出脈沖信號輸入到旋轉(zhuǎn)傳感器端子 | ||
輸出電平 | Lo:+0.5 V 或更低,Hi:+5±0.5 V | ||
外部接口 | 遙控 | 輸入字段 | 正向/反向切換、顯示/輸出清零、顯示/BCD 觸發(fā) |
輸出項 | 觸發(fā)輸出(更新同步),準備進行測量 | ||
輸入格式 | 非電壓觸點或邏輯輸入(Lo:0 ~ 1.4 V,Hi:3 ~ 5.25 V) | ||
輸出格式 | 無電壓接點輸出(photomos 繼電器輸出) | ||
兼容的連接器 | 包括 FK-MC0,5/8-ST-2,5(菲尼克斯電氣) | ||
RS-232C 功能 | 測量值讀數(shù)、零值設定、N-0 值設定、各種功能的設定/讀數(shù) | ||
波特率 | 9600 bps(固定) | ||
兼容電纜 | AX-5022B (2 米) | ||
一般規(guī)格 | 電源電壓 | 交流 100~240 伏、50/60 赫茲 | |
工作溫度范圍 | 0~+40 °C | ||
質(zhì)量 | 約 2 公斤 |
*1 1N-0:零扭矩的旋轉(zhuǎn)依賴性。 它是由于探測器的特性以及探測器與被測物體之間軸承的扭矩損失而發(fā)生的。
*2~*4 這些規(guī)格在安裝相應選項時啟用。