歡迎您來(lái)到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-06-25
KYOWA共和小型壓縮式載荷傳感器LMBT-A可在最高為100℃的高溫下使用超小型壓縮式載荷傳感器。額定容量:50N~2kN直徑:10mm(50~200N), 16mm(500N~2kN)非線性:±0.3%RO或以內(nèi)
KYOWA共和小型壓縮式載荷傳感器LMBT-A
可在最高為100℃的高溫下使用超小型壓縮式載荷傳感器。
額定容量:50N~2kN
直徑:10mm(50~200N), 16mm(500N~2kN)
非線性:±0.3%RO或以內(nèi)
特點(diǎn)
●小型輕量
●低價(jià)格
●載荷分布測(cè)量。
額定容量 | 50N |
---|---|
非線性 | ±0.3%RO或以內(nèi) |
滯后 | ±0.3%RO或以內(nèi) |
反復(fù)性 | 0.3%RO或以下 |
額定輸出 | 1.4mV/V(2800×10-6應(yīng)變量)或以上 |
允許使用溫度范圍 | -20~120℃(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) |
---|---|
溫度補(bǔ)償范圍 | -10~100℃(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.05%RO/℃或以內(nèi) |
輸出溫度影響 | ±0.05%/℃或以內(nèi) |
最大激勵(lì)電壓 | 7V AC或DC |
---|---|
推薦激勵(lì)電壓 | 1~5V AC或DC |
輸入電阻 | 350Ω±2.5% |
輸出電阻 | 350Ω±2.5% |
電纜 | 0.035mm2,4芯屏蔽氟化乙烯樹(shù)脂線2m,外徑1.8mm,前端裸線 |
安全過(guò)載 | 150% |
---|---|
固有頻率 | 約40kHz |
彈簧常數(shù) | 約2.4kN/mm |
重量 | 約1.5g(不含電纜) |
材料 | 不銹鋼 |
保護(hù)等級(jí) | IP64(IEC 60529) |
選購(gòu)件 | 安裝臺(tái)座 CFM-B |
---|
KYOWA共和小型壓縮式載荷傳感器LMBT-A